[甘肃]2022年甘肃农信员工招聘岗位信息表
        发布时间:2022-08-10 09:14 
 在线咨询
在线咨询重要提醒:本网站所发布内容为转载资讯,供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站对此不承担任何责任。凡私自告知添加联系方式、保证无条件入职、收取各种费用等信息,请保持高度警惕,防止上当受骗造成各种损失。
	
		
        
        2022年甘肃农信员工招聘岗位信息表
	
		
			| 
					序号 | 
					所在 
					市州 | 
					机构名称 | 
					招聘计划
 | 
					招聘岗位 | 
					备注 | 
		
			| 
					管培生岗 | 
					业务岗 | 
		
			| 
					业务管理岗
 | 
					科技信息岗
 |  | 
					其中:法务岗
 | 
		
			| 
					1 | 
					兰州 | 
					兰州农村商业银行 | 
					65 | 
					10 | 
					10 | 
					45 | 
					1 | 
					业务岗定向招聘红古户籍15人,西固户籍10人,新区户籍5人 | 
		
			| 
					2 | 
					皋兰县农村信用合作联社 | 
					10 |  |  | 
					10 | 
					1 |  | 
		
			| 
					3 | 
					永登县农村信用合作联社 | 
					20 |  |  | 
					20 | 
					1 |  | 
		
			| 
					4 | 
					甘肃榆中农村合作银行 | 
					20 |  |  | 
					20 | 
					1 |  | 
		
			| 
					5 | 
					天水 | 
					天水秦州农村合作银行 | 
					8 |  |  | 
					8 | 
					1 |  | 
		
			| 
					6 | 
					天水麦积农村合作银行 | 
					7 |  |  | 
					7 | 
					1 |  | 
		
			| 
					7 | 
					甘谷县农村信用合作联社 | 
					10 |  |  | 
					10 | 
					1 |  | 
		
			| 
					8 | 
					武山县农村信用合作联社 | 
					8 |  |  | 
					8 | 
					1 |  | 
		
			| 
					9 | 
					清水县农村信用合作联社 | 
					10 |  |  | 
					10 | 
					1 |  | 
		
			| 
					10 | 
					张家川县农村信用合作联社 | 
					5 |  |  | 
					5 | 
					1 |  | 
		
			| 
					11 | 
					甘肃秦安农村商业银行 | 
					5 |  |  | 
					5 | 
					1 |  | 
		
			| 
					12 | 
					定西 | 
					定西农村商业银行 | 
					10 |  |  | 
					10 | 
					1 |  | 
		
			| 
					13 | 
					通渭县农村信用合作联社 | 
					5 |  |  | 
					5 | 
					1 |  | 
		
			| 
					14 | 
					甘肃陇西农村商业银行 | 
					10 |  |  | 
					10 | 
					1 |  | 
		
			| 
					15 | 
					漳县农村信用合作联社 | 
					5 |  |  | 
					5 | 
					1 |  | 
		
			| 
					16 | 
					甘肃岷县农村商业银行 | 
					5 |  |  | 
					5 | 
					1 |  | 
		
			| 
					17 | 
					甘肃临洮农村商业银行 | 
					5 |  |  | 
					5 | 
					1 |  | 
		
			| 
					18 | 
					武威 | 
					武威农村商业银行 | 
					20 |  |  | 
					20 | 
					1 |  | 
		
			| 
					19 | 
					甘肃民勤农村商业银行 | 
					5 |  |  | 
					5 | 
					1 |  | 
		
			| 
					20 | 
					甘肃古浪农村商业银行 | 
					6 |  |  | 
					6 | 
					1 |  | 
		
			| 
					21 | 
					甘肃天祝农村商业银行 | 
					6 |  |  | 
					6 | 
					1 | 
					学历放宽至全日制大专 | 
		
			| 
					22 | 
					金昌 | 
					金昌农村商业银行 | 
					5 |  |  | 
					5 | 
					1 |  | 
		
			| 
					23 | 
					甘肃永昌农村商业银行 | 
					6 |  |  | 
					6 | 
					1 |  | 
		
			| 
					24 | 
					张掖 | 
					张掖农村商业银行 | 
					20 |  |  | 
					20 | 
					1 |  | 
		
			| 
					25 | 
					甘肃临泽农村商业银行 | 
					5 |  |  | 
					5 | 
					1 |  | 
		
			| 
					26 | 
					甘肃山丹农村商业银行 | 
					5 |  |  | 
					5 | 
					1 |  | 
		
			| 
					27 | 
					甘肃高台农村商业银行 | 
					6 |  |  | 
					6 | 
					1 |  | 
		
			| 
					28 | 
					甘肃民乐农村商业银行 | 
					5 |  |  | 
					5 | 
					1 |  | 
		
			| 
					29 | 
					肃南县农村信用合作联社 | 
					5 |  |  | 
					5 | 
					1 | 
					学历放宽至全日制大专 | 
		
			| 
					30 | 
					酒泉 | 
					酒泉农村商业银行 | 
					15 |  |  | 
					15 | 
					1 |  | 
		
			| 
					31 | 
					甘肃玉门农村商业银行 | 
					6 |  |  | 
					6 | 
					1 |  | 
		
			| 
					32 | 
					甘肃敦煌农村商业银行 | 
					5 |  |  | 
					5 | 
					1 |  | 
		
			| 
					33 | 
					甘肃瓜州农村商业银行 | 
					5 |  |  | 
					5 | 
					1 |  | 
		
			| 
					34 | 
					金塔县农村信用合作联社 | 
					8 |  |  | 
					8 | 
					1 |  | 
		
			| 
					35 | 
					肃北县农村信用合作联社 | 
					3 |  |  | 
					3 | 
					1 | 
					学历放宽至全日制大专 | 
		
			| 
					36 | 
					嘉峪关 | 
					嘉峪关农村商业银行 | 
					5 |  |  | 
					5 | 
					1 |  | 
		
			| 
					37 | 
					平凉 | 
					平凉农村商业银行 | 
					9 |  |  | 
					9 | 
					1 |  | 
		
			| 
					38 | 
					甘肃华亭农村商业银行 | 
					5 |  |  | 
					5 | 
					1 |  | 
		
			| 
					39 | 
					甘肃泾川农村商业银行 | 
					5 |  |  | 
					5 | 
					1 |  | 
		
			| 
					40 | 
					甘肃灵台农村商业银行 | 
					5 |  |  | 
					5 | 
					1 |  | 
		
			| 
					41 | 
					甘肃崇信农村商业银行 | 
					5 |  |  | 
					5 | 
					1 |  | 
		
			| 
					42 | 
					甘肃静宁农村商业银行 | 
					5 |  |  | 
					5 | 
					1 |  | 
		
			| 
					43 | 
					甘肃庄浪农村商业银行 | 
					5 |  |  | 
					5 | 
					1 |  | 
		
			| 
					44 | 
					庆阳 | 
					庆城县农村信用合作联社 | 
					8 |  |  | 
					8 | 
					1 |  | 
		
			| 
					45 | 
					镇原县农村信用合作联社 | 
					10 |  |  | 
					10 | 
					1 |  | 
		
			| 
					46 | 
					甘肃宁县农村合作银行 | 
					5 |  |  | 
					5 | 
					1 |  | 
		
			| 
					47 | 
					合水县农村信用合作联社 | 
					5 |  |  | 
					5 | 
					1 |  | 
		
			| 
					48 | 
					正宁县农村信用合作联社 | 
					5 |  |  | 
					5 | 
					1 |  | 
		
			| 
					49 | 
					环县农村信用合作联社 | 
					10 |  |  | 
					10 | 
					1 |  | 
		
			| 
					50 | 
					华池县农村信用合作联社 | 
					6 |  |  | 
					6 | 
					1 |  | 
		
			| 
					51 | 
					陇南 | 
					陇南武都农村合作银行 | 
					12 |  |  | 
					12 | 
					1 |  | 
		
			| 
					52 | 
					甘肃康县农村商业银行 | 
					5 |  |  | 
					5 | 
					1 |  | 
		
			| 
					53 | 
					文县农村信用合作联社 | 
					4 |  |  | 
					4 | 
					1 |  | 
		
			| 
					54 | 
					成县农村信用合作联社 | 
					6 |  |  | 
					6 | 
					1 |  | 
		
			| 
					55 | 
					宕昌县农村信用合作联社 | 
					5 |  |  | 
					5 | 
					1 |  | 
		
			| 
					56 | 
					甘肃西和农村商业银行 | 
					3 |  |  | 
					3 | 
					1 |  | 
		
			| 
					57 | 
					甘肃礼县农村商业银行 | 
					8 |  |  | 
					8 | 
					1 |  | 
		
			| 
					58 | 
					徽县农村信用合作联社 | 
					5 |  |  | 
					5 | 
					1 |  | 
		
			| 
					59 | 
					甘肃两当农村商业银行 | 
					5 |  |  | 
					5 | 
					1 |  | 
		
			| 
					60 | 
					临夏 | 
					临夏农村商业银行 | 
					3 |  |  | 
					3 | 
					1 |  | 
		
			| 
					61 | 
					临夏县农村信用合作联社 | 
					3 |  |  | 
					3 | 
					1 |  | 
		
			| 
					62 | 
					积石山县农村信用合作联社 | 
					5 |  |  | 
					5 | 
					1 |  | 
		
			| 
					63 | 
					永靖县农村信用合作联社 | 
					6 |  |  | 
					6 | 
					1 |  | 
		
			| 
					64 | 
					东乡县农村信用合作联社 | 
					5 |  |  | 
					5 | 
					1 |  | 
		
			| 
					65 | 
					和政县农村信用合作联社 | 
					5 |  |  | 
					5 | 
					1 |  | 
		
			| 
					66 | 
					广河县农村信用合作联社 | 
					5 |  |  | 
					5 | 
					1 |  | 
		
			| 
					67 | 
					康乐县农村信用合作联社 | 
					2 |  |  | 
					2 | 
					1 |  | 
		
			| 
					68 | 
					甘南 | 
					合作市农村信用合作联社 | 
					6 |  |  | 
					6 | 
					1 |  | 
		
			| 
					69 | 
					夏河县农村信用合作联社 | 
					5 |  |  | 
					5 | 
					1 | 
					学历放宽至全日制大专 | 
		
			| 
					70 | 
					临潭县农村信用合作联社 | 
					6 |  |  | 
					6 | 
					1 | 
					学历放宽至全日制大专 | 
		
			| 
					71 | 
					舟曲县农村信用合作联社 | 
					5 |  |  | 
					5 | 
					1 | 
					学历放宽至全日制大专 | 
		
			| 
					72 | 
					迭部县农村信用合作联社 | 
					5 |  |  | 
					5 | 
					1 | 
					学历放宽至全日制大专 | 
		
			| 
					73 | 
					玛曲县农村信用合作联社 | 
					5 |  |  | 
					5 | 
					1 | 
					学历放宽至全日制大专 | 
		
			| 
					74 | 
					碌曲县农村信用合作联社 | 
					5 |  |  | 
					5 | 
					1 | 
					学历放宽至全日制大专 | 
		
			| 
					75 | 
					白银 | 
					白银区农村信用合作联社 | 
					5 |  |  | 
					5 | 
					1 |  | 
		
			| 
					76 | 
					甘肃靖远农村商业银行 | 
					6 |  |  | 
					6 | 
					1 |  | 
		
			| 
					77 | 
					平川区农村信用合作联社 | 
					5 |  |  | 
					5 | 
					1 |  | 
		
			| 
					78 | 
					甘肃会宁农村商业银行 | 
					8 |  |  | 
					8 | 
					1 |  | 
		
			| 
					79 | 
					景泰县农村信用合作联社 | 
					5 |  |  | 
					5 | 
					1 |  | 
		
			| 
					合计 | 
					590 | 
					10 | 
					10 | 
					570 | 
					79 |  | 
	
	
	 
	 
	2023甘肃银行校园招聘备考群:315452741